サイズ表詳細
女性のサイジング
屋内 靴底 - EVA (cms) |
アウトドア ソール - TPR (cms) |
||||||
私たちのサイズ | US | UK | EURO | INNER | OUTER | INNER | OUTER |
ウィメンズ 5 | 4 | 2 | 35 | 21.5 | 23.7 | 20.5 | 24 |
ウィメンズ 6 | 5 | 3 | 36 | 22.5 | 24.7 | 21.5 | 25 |
ウィメンズ 7 | 6 | 4 | 37 | 23.5 | 25.7 | 22.5 | 25.5 |
ウィメンズ 8 | 7 | 5 | 38 | 24 | 26.5 | 23.5 | 26.5 |
ウィメンズ 9 | 8 | 6 | 39 | 25 | 27.3 | 24.5 | 28 |
ウィメンズ 10 | 9 | 7 | 40 | 25.5 | 28.2 | 25.5 | 29 |
ウィメンズ 11 | 10 | 8 | 41 | 26.5 | 29 | 26.5 | 29.5 |
メンズサイジング
屋内 靴底 - EVA (cms) |
アウトドア ソール - TPR (cms) |
||||||
私たちのサイズ | US | UK | EURO | INNER | OUTER | INNER | OUTER |
メンズ 7 | 6 | 5 | 39 | 25 | 27.3 | 25 | 28 |
メンズ 8 | 7 | 6 | 40 | 25.5 | 28.2 | 25.5 | 29 |
メンズ 9 | 8 | 7 | 41 | 26.5 | 29 | 26.5 | 29.5 |
メンズ 10 | 9 | 8 | 42 | 27.5 | 30 | 27.5 | 30 |
メンズ 11 | 10 | 9 | 43 | 28 | 30.8 | 28.5 | 30.5 |
メンズ 12 | 11 | 10 | 44 | 28.5 | 31.7 | 29.5 | 31.5 |
メンズ 13 | 12 | 11 | 45 | 29.5 | 32.6 | 30.5 | 32.5 |
メンズ 14 | 13 | 12 | 46 | 30.5 | 33.5 | 31.5 | 33.5 |
幼児用/子供用サイジング
私たちのサイズ | US | UK | EURO | アウター (cm) |
5-6 | 1-2年 | 4-5 | 20-22 | 17 |
7-8 | 2-3年 | 6-7 | 23-24 | 17.8 |
9-10 | 3-4年 | 8-9 | 25-27 | 19.5 |
11-12 | 5-6年 | 10-11 | 28-30 | 21 |
13-1 | 7-8年 | 12-13 | 31-32 | 22.2 |
2-3 | 9-10年 | 1-2 | 33-34 | 24 |
赤ちゃんのサイジング
私たちのサイズ | US | UK | EURO | アウター (cm) |
小さい | 0-6ヶ月 | 0ベイビー | 16 | 9.7 |
パージメディア | 6-12ヶ月 | 1ベイビー | 17 | 11 |
大型タッチスクリーン | 1-2年 | 2ベイビー | 18 | 13 |
X大きい | 2-3年 | 3ベイビー | 19 | 15 |
XX-大 | 3-4年 | 4ベイビー | 20 | 18 |